septembrie 25, 2023 RomaniaEnglishRussia

Caravana Preț Corect La Gaze a discutat la Brașov, despre prețul mediu al gazelor în fiecare județ

Caravana Preț Corect la Gaze a deschis anul 2018 cu o întâlnire cu consumatori de gaze din Brașov, pentru a discuta despre cum se formează prețul la gaze și care sunt modalitățile de a obține un preț correct la gaze în perspectiva ultimelor evenimente de pe piața de gaze din România.

Prețul gazelor naturale pe care l plătesc consumatorii de gaze este diferențiat datorită tarifelor de distribuție care sunt diferite pentru fiecare operator de distribuție care activează în România, dar și datorită costurilor unitare cu gazele (CUG-ului) pe care-l înregistrează fiecare furnizor regementat de gaze naturale care furnizează gaze la populație.

Analizând prețurile stabilite la gazele naturale tranzacționate pe BRM pentru clienții finali am realizat calculul unui preț mediu ponderat pentru fiecare județ al României, pentru fiecare categorie de consum (B1consum anual de până la 23,25 MWh; B2consum anual între 23,26 – 116,28 MWh; B3consum anual între 116,29 – 1.162,78 MWh, B4 – consum anual între 1.162,79 – 11.627,78 MWh). Aceste prețuri sunt valabile pentru iarna 2017/2018 și arată o importanță diferențiere pentru aceeași categorie de consum la nivelul județelor, determinate de cunoștiințele superioare și interesul manifestat de unii consumatori  și lipsa cunoștiințelor și dezinteresul altor consumatori.

Tabelul 1 Prețul stabilit prin licitații pe BRM
Row Labels B1 B2 B3 B4
Alba 117.30 118.32 118.82 116.42
Băcău 112.96 114.32 112.56 103.34
Botoșani 116.66 120.92 121.61 116.66
Brăila 121.23 121.23 120.94 110.31
Brașov 130.00 122.29 120.09 113.94
București 115.86 116.13 114.74 115.03
Buzău 110.04 110.04 110.04 110.04
Calarași 108.20 114.54 114.54 108.20
Caransebeș 120.80 117.94 118.17 119.72
Cluj 122.45 120.96 120.96 116.15
Dolj 119.06 118.93 112.42 119.88
Galați 120.00 120.00 123.23 110.00
Harghita 120.33 120.33 116.23
Hunedoara 121.31 118.52 118.30 119.35
Iași 122.89 128.45 122.89 134.00
Ilfov 114.06 114.06 114.06
Maramureș 96.00 96.00
Mureș 130.10 130.10 123.01
Neamț 127.35 119.34 120.89 114.55
Ploiești 111.03 110.67 114.88
Sălaj 118.17 118.17 118.17 113.84
Satu Mare 121.92 108.76 111.18 97.90
Suceava 120.33 121.78 118.68 106.37
Timiș 119.77 126.79 118.39 116.48
Tulcea 126.52 123.89 123.89 118.15
Vaslui 123.04 123.04 123.04
Vrancea 118.67 119.90 119.92 115.18

 

Comparând prețul mediu al gazelor naturale pe județ cu prețurile reglementate pe județe, valabile din data de 10 ianuarie 2018, se desprinde faptul că în marea majoritate a județelor prețurile pentru consumatorii care au achiziționat gaze din piața liberă este aproape  în toate județele, inferior prețului reglementat (preț care are ca și scop protejarea consumatorilor prin menținerea unui preț scăzut). Consumatorii non casnici, cei care au achiziționat gaze de pe BRM, nu pot să achiziționeze gaze la prețuri reglementate, dar au un comportament de consum similar cu consumatorii casnici, ceea ce ne permite să facem o comparative între cele două categorii.

Tabelul 2 Raportul între prețul reglementat pentru populație și prețul mediu ponderat stabilit prin tranzacții pe BRM la consumatorii finali

Row Labels B1 B2 B3 B4
Alba 14% 12% 11% 13%
Bacău 19% 16% 18% 28%
Botoșani 15% 10% 9% 13%
Brăila -2% -2% -3% 5%
Brașov -9% -3% -2% 2%
București 2% 2% 2% 1%
Buzău 8% 8% 6% 5%
Calarași 10% 3% 2% 7%
Caransebeș 11% 13% 12% 10%
Cluj 9% 10% 9% 13%
Dolj 0% 0% 4% -3%
Galați -1% -1% -5% 6%
Harghita 15% 14% 17%
Hunedoara 10% 12% 12% 10%
Iași 9% 3% 8% -2%
Ilfov 4% 4% 3%
Maramureș 38% 38%
Mureș 2% 2% 7%
Neamț 5% 11% 9% 15%
Ploiești 7% 6% 1%
Sălaj 13% 12% 12% 16%
Satu Mare 10% 22% 19% 35%
Suceava 11% 9% 11% 24%
Timiș 12% 5% 12% 13%
Tulcea 3% 4%
Vaslui 2% 2% 1%
Vrancea 0% -1% -2% 1%

 

O întrebare importantă se desprinde din această analiză: De ce prețul reglementat, care are ca și scop protejarea populației, este mai mare decât prețul liber stabilit pe piața de gaze la un consumator similar?

RomaniaEnglishRussia