
În cursul zilei de ieri, 16 iunie 2020, publicam un TOP al ofertelor furnizorilor pentru populație pentru zona de nord a țării (zona preponderant de furnizare a gazelor de către EON) și zona de sud a țării (zona preponderant de furnizare a gazelor de către ENGIE).
În cursul zilei de astăzi, pe site-ul official al ANRE (comparatorul de prețuri la gaze) a apărut o nouă ofertă mult mai avantajoasă care s-a poziționat pe primul loc ca nivel de preț, este vorba de oferta firmei AIK ENERGY care permite o reducere a prețului la gaze de 12,68 lei/MWh (10%) pentru consumatorii casnici care primesc gaze de la ENGIE și de 22,92 lei/MWh (17%) pentru consumatorii casnici care primesc gaze de la EON.
- Pentru zonele consumatorilor casnici de gaze unde furnizorul de gaze este ENGIE (lei/MWh)
Furnizor | Prețul prezentat pe site fără tarife de transport ANRE | Prețul real ofertat ținând cont de clauzele contractuale cu tarife conform calculelor Asociației, pentru 12 luni | Observații | |
1 | AIK Energy | 69 | 112,49 | |
2 | Restart Energy ONE SRL | 74,5 | 116,99 | |
3 | Energy Gas Provider | 66 | 117,59 | |
4 | NOVA Power &Gas | 75,5 | 120,49 | Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
5 | Gaz Vest | 80,89 | 121,38 | |
6 | Enel Energy | 78 | 121,49 | |
7 | Electrica Furnizare- Gaz Mobil FE – tarif cu abonament | 78,04 | 123,14 | |
8 | Tinamar Energy | 79,9 | 123,90 | |
9 | Distrigaz Vest | 84 | 124,49 | |
10 | CEZ – Optimus Plus | 77 | 125,00 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
11 | Electrica Furnizare – Gaz Stabil FE | 83,95 | 125,04 | |
12 | CEZ – Optim | 81 | 125,15 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
13 | ENGIE | 86,38 | 125,17 |
- Pentru zonele consumatorilor casnici de gaze unde furnizorul de gaze este EON (lei/MWh)
Furnizor | Prețul prezentat pe site fără tarife de transport ANRE | Prețul real ofertat ținând cont de clauzele contractuale cu tarife conform calculelor Asociației, pentru 12 luni | Observații | |
1 | AIK Energy | 69 | 111,27 | |
2 | Restart Energy ONE SRL | 74,5 | 115,77 | |
3 | Energy Gas Provider | 66 | 116,37 | |
4 | NOVA Power &Gas | 75,5 | 119,27 | Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
5 | Gaz Vest | 80,89 | 120,16 | |
6 | Enel Energy | 78 | 120,27 | |
7 | Electrica Furnizare- Gaz Mobil FE – tarif cu abonament | 78,04 | 121,92 | |
8 | Tinamar Energy | 79,9 | 122,68 | |
9 | Distrigaz Vest | 84 | 123,27 | |
10 | CEZ – Optimus Plus | 77 | 123,78 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
11 | Electrica Furnizare – Gaz Stabil FE | 83,95 | 123,82 | |
12 | CEZ – Optim | 81 | 123,93 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
13 | ENGIE | 86,38 | 123,95 | |
14 | Gaz Est | 83,54 | 123,95 | Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
15 | Harghita GAz | 87,22 | 125,49 | |
16 | Energia Gaz &Power | 86 | 129,27 | |
17 | Renovatio Trading | 90 | 129,27 | |
18 | CIS GAZ | 89,01 | 133,28 | |
19 | Megaconstruct | 95,5 | 133,89 | Deși este contorizată pe sit- ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
20 | Mihoc Oil | 88,64 | 133,97 | |
21 | E.ON Gaz Furnizare | 98,32 | 134,19 |
Ofertele avantajoase care exista pe piața de gaze trebuie să determine românii să ia atitudine și să arate că românii nu mai acceptă jocul unilateral al unor furnizori și că este timpul ca aceștia să se schimbe astfel încât într-un termen scurt să existe o piață liberă pe gaze care să aducă beneficii consumatorului de gaze.
More Stories
Plafonarea prețurilor la gaze ne-a scos mai mulți bani din buzunar
Prețul energiei electrice după plafonare va fi cu până la 120% mai mare decât înainte de plafonare
România nu are întâmplător cele mai mari creșteri ale prețurilor la gaze și energie electrică din Europa
Circ și pâine – criză și ordonanțe