
Urmare a creșterii prețului la gaze și energie în Europa, începând cu luna mai 2021, țările europene au inițiat diferite măsuri pentru a preîntâmpina efecte nocive asupra consumatorilor.
Astfel, Spania a fost prima țară care a luat măsuri de preîntâmpinare a efectelor creșterii prețurilor la gaze, urmată de alte 6 țări (Franța, Italia, Germania, Grecia, Portugalia și Cipru) care au aplicat măsuri din luna septembrie 2021, alte 4 (Belgia, Bulgaria, Cehia și Estonia) țări au aplicat măsuri din luna octombrie 2021, 6 țări între care și România au aplicat aceste măsuri din noiembrie 2021. De remarcat că 5 țări au considerat că nu este necesar să intervină în piață sub nici o formă prețurile nefiind o problem pentru consumatori (Ungaria, Luxemburg, Danemarca, Slovacia si Lituania).
Tara | Reducerea fiscalității în energie | Supraimpozitarea | Plafonare | Compensare | Momentul aplicării/durată | Ponderea costului cu utilitațile în bugetul familie 2020 |
Spania | TVA – 21 – 10 % Taxa producatori – 7% Acciza 5,11 – 05% | Producatorilor | X | X | Iunie 2021 | 12% |
Franta | X | X | La pretul din sept 21 | 37% din facture pt 27% din consumatori considerati vulnerabili | Septembrie 2021 – Iunie 2022 | 13,8% |
Italia | TVA – 22 – 10 % | Producatorilor | X | 10% din factura pt 43% din populatie | Septembrie 2021 | 14,3% |
Germania | Diminuarea suprataxei | X | X | X | Septembrie 2021 | 9% |
Grecia | X | X | X | 20% din factura pt 70% din consumatori | Septembrie 2021 | 13,8% |
Portugalia | Anularea taxe pe energie | X | X | 3,4% din factura pt 100% din consumatori | Septembrie 2021 | 11,5% |
Olanda | Anularea taxei ECO | X | X | X | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 10,5% |
Belgia | TVA – 21 – 6 % | X | X | 8% din factura pt 100% din consumatori | Octombrie 2021 | 11,7% |
Austria | Anularea taxei ECO | X | X | 12,5% din factura pt 100% din consumatori | Ianuarie 2022 | 11,7% |
Polonia | TVA – 19 – 0 % | X | X | 10% din factura pt 20% din consumatori | Noiembrie 2021 | 12,1% |
Ungaria | X | X | X | X | X | 9,5% |
Bulgaria | X | X | La pretul din oct 21 | 30% din factura pt 100% din consumatori | Octombrie 2021 – Martie 2022 | 15,6% |
Irlanda | X | X | X | 10% din factura pt 90% din consumatori | Decembrie 2021 | 8,4% |
Cehia | TVA – 19 – 0 % Certificatele verzi 0% | X | X | X | Octombrie 2021 – Decembrie 2022 | 12,3% |
Slovacia | X | X | X | X | X | 12,8% |
Cipru | TVA – 19 – 5 % | X | X | 10% din factura pt 100% din consumatori | Septembrie 2021 – aprilie 2022 | 11,8% |
Letonia | X | X | X | 20% din factura pt 40% din consumatori | Noiembrie 2021 | 12,5% |
Estonia | X | X | X | 20% din factura pt 40% din consumatori | Octombrie 2021 | 11,9% |
Lituania* | X | X | X | X | X | 9,3% |
Danemarca | X | X | X | X | X | 11,1% |
Suedia | X | X | X | 28% din factura pt 17% din consumatori | Decembrie 2021 – Februarie 2022 | 8% |
Luxemburg | X | X | X | X | X | 8,4% |
Romania | X | Producatorilor | La un pret de 1,8 ori mai mare decat pretul mediu al gazelor din sept 21 | 14% din factura de gaze pt 35% din consumatorii de gaze | Noiembrie 2021 – Martie 2022 | 14,5% |
Romania | x | x | La un pret de 1,2 ori mai mare decat pretul mediu al gazelor din ian 22 | x | Aprilie 2022 – martie 2023 |
*) Pret Reglementat
Concluzii:
- Cele mai multe țări din UE (14) au preferat să compenseze creșterile de preț din toamna lui 2021, prin acordarea unor vouchere consumatorilor, excepție a făcut România și Estonia.
- 11 țări au ajuns să diminueze fiscalitatea în domeniul energetic pentru a da posibilitatea consumatorilor să facă față acestor scumpiri.
- Plafonarea s-a aplicat în 3 țări, dar doar în România la un preț mai mare decât prețul pieței (de 1,7 ori mai mare decât prețul pieței).
- România este țara din UE care a acordat unele dintre cele mai mici ajutoare efective din Europa consumatorilor de gaze (Suedia a fost singura țară care a avut scheme sub România de compensare),
- România a doua țară din UE în ceea ce privește impactul costurilor cu facturile la energie în bugetul familiei, la dublu față de media Europeană în anul 2022.
Urmare a creșterii prețului la gaze și energie în Europa, începând cu luna mai 2021, țările europene au inițiat diferite măsuri pentru a preîntâmpina efecte nocive asupra consumatorilor.
Astfel, Spania a fost prima țară care a luat măsuri de preîntâmpinare a efectelor creșterii prețurilor la gaze, urmată de alte 6 țări (Franța, Italia, Germania, Grecia, Portugalia și Cipru) care au aplicat măsuri din luna septembrie 2021, alte 4 (Belgia, Bulgaria, Cehia și Estonia) țări au aplicat măsuri din luna octombrie 2021, 6 țări între care și România au aplicat aceste măsuri din noiembrie 2021. De remarcat că 5 țări au considerat că nu este necesar să intervină în piață sub nici o formă prețurile nefiind o problem pentru consumatori (Ungaria, Luxemburg, Danemarca, Slovacia si Lituania).
Tara | Reducerea fiscalității în energie | Supraimpozitarea | Plafonare | Compensare | Momentul aplicării/durată | Ponderea costului cu utilitațile în bugetul familie 2020 |
Spania | TVA – 21 – 10 % Taxa producatori – 7% Acciza 5,11 – 05% | Producatorilor | X | X | Iunie 2021 | 12% |
Franta | X | X | La pretul din sept 21 | 37% din facture pt 27% din consumatori considerati vulnerabili | Septembrie 2021 – Iunie 2022 | 13,8% |
Italia | TVA – 22 – 10 % | Producatorilor | X | 10% din factura pt 43% din populatie | Septembrie 2021 | 14,3% |
Germania | Diminuarea suprataxei | X | X | X | Septembrie 2021 | 9% |
Grecia | X | X | X | 20% din factura pt 70% din consumatori | Septembrie 2021 | 13,8% |
Portugalia | Anularea taxe pe energie | X | X | 3,4% din factura pt 100% din consumatori | Septembrie 2021 | 11,5% |
Olanda | Anularea taxei ECO | X | X | X | Ianuarie 2022 – Decembrie 2022 | 10,5% |
Belgia | TVA – 21 – 6 % | X | X | 8% din factura pt 100% din consumatori | Octombrie 2021 | 11,7% |
Austria | Anularea taxei ECO | X | X | 12,5% din factura pt 100% din consumatori | Ianuarie 2022 | 11,7% |
Polonia | TVA – 19 – 0 % | X | X | 10% din factura pt 20% din consumatori | Noiembrie 2021 | 12,1% |
Ungaria | X | X | X | X | X | 9,5% |
Bulgaria | X | X | La pretul din oct 21 | 30% din factura pt 100% din consumatori | Octombrie 2021 – Martie 2022 | 15,6% |
Irlanda | X | X | X | 10% din factura pt 90% din consumatori | Decembrie 2021 | 8,4% |
Cehia | TVA – 19 – 0 % Certificatele verzi 0% | X | X | X | Octombrie 2021 – Decembrie 2022 | 12,3% |
Slovacia | X | X | X | X | X | 12,8% |
Cipru | TVA – 19 – 5 % | X | X | 10% din factura pt 100% din consumatori | Septembrie 2021 – aprilie 2022 | 11,8% |
Letonia | X | X | X | 20% din factura pt 40% din consumatori | Noiembrie 2021 | 12,5% |
Estonia | X | X | X | 20% din factura pt 40% din consumatori | Octombrie 2021 | 11,9% |
Lituania* | X | X | X | X | X | 9,3% |
Danemarca | X | X | X | X | X | 11,1% |
Suedia | X | X | X | 28% din factura pt 17% din consumatori | Decembrie 2021 – Februarie 2022 | 8% |
Luxemburg | X | X | X | X | X | 8,4% |
Romania | X | Producatorilor | La un pret de 1,8 ori mai mare decat pretul mediu al gazelor din sept 21 | 14% din factura de gaze pt 35% din consumatorii de gaze | Noiembrie 2021 – Martie 2022 | 14,5% |
Romania | x | x | La un pret de 1,2 ori mai mare decat pretul mediu al gazelor din ian 22 | x | Aprilie 2022 – martie 2023 |
*) Pret Reglementat
Concluzii:
- Cele mai multe țări din UE (14) au preferat să compenseze creșterile de preț din toamna lui 2021, prin acordarea unor vouchere consumatorilor, excepție a făcut România și Estonia.
- 11 țări au ajuns să diminueze fiscalitatea în domeniul energetic pentru a da posibilitatea consumatorilor să facă față acestor scumpiri.
- Plafonarea s-a aplicat în 3 țări, dar doar în România la un preț mai mare decât prețul pieței (de 1,7 ori mai mare decât prețul pieței).
- România este țara din UE care a acordat unele dintre cele mai mici ajutoare efective din Europa consumatorilor de gaze (Suedia a fost singura țară care a avut scheme sub România de compensare),
- România a doua țară din UE în ceea ce privește impactul costurilor cu facturile la energie în bugetul familiei, la dublu față de media Europeană în anul 2022.

More Stories
A început numărătoarea inversă către atingerea dezideratului „zero case fără energie electrică”Asociația Energia Inteligentă implementează o nouă etapă de „Energie pentru Viață”
ZILELE PREVENIRII DEZASTRELOR TG JIU 31 MAI- 2 IUNIE 2024
Energia în programele candidaților din București
NOUA ECONOMIE. Provocările sectorului energetic și schimbările climatice